| Процессор | Intel Core Ultra 9 275HX с Intel AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор) 24 ядра (8 P-ядер + 16 E-ядер), 24 потока, 40МБ кэш, максимальная Turbo-частота 5.4 ГГц |
|---|
| Подсветка клавиатуры | RU-ENG Игровая клавиатура с 26-зонной RGB-подсветкой |
|---|
| Операционная система | Без операционной системы |
|---|
| Память | 32ГБ DDR5-5600 |
|---|
| Хранилище | 1ТБ (1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen5) |
|---|
| Экран | 18" QHD+(2560x1600), частота обновления 240Гц, панель IPS-уровня, 100% DCI-P3 |
|---|
| Графика | NVIDIA GeForce RTX 5080 16ГБ для ноутбуков с 1334 TOPS Boost-частота до 2287МГц максимальная мощность графики 175Вт с Dynamic Boost. *Зависит от сценария |
|---|
| Оптический диск | нет |
|---|
| Устройство чтения карт | 1x SD Express кардридер |
|---|
| Камера | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR и 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
|---|
| Сетевые подключения | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
|---|
| Интерфейс | 3x Type-A USB3.2 Gen2
2x Thunderbolt 5 (DisplayPort/ Power Delivery 3.1)
1x HDMI 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц)
2.5 Gigabit Ethernet
|
|---|
| Аудио | 4x Динамика 2Вт
Nahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready
массив микрофонов |
|---|
| Аккумулятор | 4-ячейки 99.9 Вт·ч |
|---|
| Адаптер питания | 400Вт адаптер |
|---|
| Размеры | 404 x 307.5 x 24-32.05 мм |
|---|
| Цвет | Серый |
|---|
| Вес | 3.6 кг |
|---|
| Гарантия производителя | 12 месяцев |