| Процессор | Intel Core Ultra 7 255H 2,0 ГГц (24 МБ кеш-памяти, до 5,1 ГГц, 16 ядер, 16 потоков); Intel AI Boost NPU до 13 TOPS |
|---|
| Подсветка клавиатуры | RU/ENG Игровая клавиатура SteelSeries с поклавишной и полноцветной RGB подсветкой |
|---|
| Операционная система | Без операционной системы |
|---|
| Память | 32ГБ (16ГБ*2, DDR5-5600) |
|---|
| Хранилище | 1Tb 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen5) |
|---|
| Экран | 16” QHD+ (2560x1600), 240Hz, IPS-Level |
|---|
| Графика | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12Gb Laptop GPU 12GB GDDR7 powers advanced AI with 992 AI TOPS 2220MHzx Up to Boost Clock 140W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost. *May vary by scenario |
|---|
| Оптический диск | нет |
|---|
| Камера | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR Webcam 3D Noise Reduction+ (3DNR+) Webcam Feature |
|---|
| Сетевые подключения | Gb LAN (Up to 2.5G)
Intel® Killer™ BE Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 |
|---|
| Интерфейс | 1x RJ45
2x Thunderbolt™ 5 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1)
2x Type-A USB3.2 Gen2
1x SD Express Card Reader
1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) |
|---|
| Аудио | 2x 2W Speaker
2x 2W Woofer
Array Microphone |
|---|
| Аккумулятор | 4-Cell 99.9 Battery (Whr) |
|---|
| Адаптер питания | 330W adapter |
|---|
| Размеры | 357.2 x 284.05 x 22.20-28.55 mm |
|---|
| Цвет | Черный |
|---|
| Вес | 2.7 кг |
|---|
| Гарантия производителя | 2 года |