| Процессор | Intel Core Ultra 9 290HX Plus с Intel AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор) 24 ядра (8 P-ядер + 16 E-ядер), 24 потока, 36МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 5.5 ГГц |
|---|
| Подсветка клавиатуры | RU-ENG Cherry Mechanical Per-Key RGB Gaming Keyboard by SteelSeries |
|---|
| Операционная система | Windows 11 |
|---|
| Память | 96Гб (48ГБ*2 DDR5) |
|---|
| Хранилище | 4Tb (2+2) (3x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen5)) |
|---|
| Экран | 18" UHD+(3840x2400), частота обновления 240Гц, Mini LED, панель IPS-уровня, 100% DCI-P3, сертификация VESA DisplayHDR™ 1000 |
|---|
| Графика | NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ GDDR7для ноутбуков с 1824 TOPS Boost-частота до 2160МГц максимальная мощность графики 175Вт с Dynamic Boost. *Зависит от сценария |
|---|
| Оптический диск | нет |
|---|
| Устройство чтения карт | SD-Express |
|---|
| Камера | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
|---|
| Сетевые подключения | 2.5 Gigabit Ethernet
Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
|---|
| Интерфейс | 3x Type-A USB3.2 Gen2
2x Thunderbolt 5 (DisplayPort/ Power Delivery 3.1)
1x HDMI 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) HDMI
1x SD Express
1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack
Тачпад с RGB-подсветкой |
|---|
| Аудио | 4x динамика 2Вт
2x низкочастотных динамика 2Вт
Звук от Dynaudio, Nahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready
Массив микрофонов |
|---|
| Аккумулятор | 99.9 Вт·ч 4 ячейки |
|---|
| Адаптер питания | 400Вт |
|---|
| Размеры | 404 x 307.5 x 24-32.05 мм |
|---|
| Цвет | Dragon Edition Draco Epic |
|---|
| Вес | 3.6 кг |
|---|
| Гарантия производителя | 2 года |